The store will not work correctly when cookies are disabled.
This browser version is not supported. For best user experience, we recommend you use the latest version of Chrome, Edge, Firefox or Safari.

Hollow Tines
| A - Tine Type | B - Tine Mounting Dia. | C - Tine Length | D - Tine Tip Outside (Hole) Dia. | E - Tine Tip Inside (Core) Dia. | F - Tine Wall Thickness | Carbide Tip | Manufacturer | R&R Part # | Price |
| Standard Hollow | .830 in (21mm) | 4.5 in (114mm) | .611 in (15.5mm) | .500 in (12.7mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R201289 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .660 in (16.8mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | | R&R Products | R104-0984 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .520 in (13.2mm) | .350 in (8.9 mm) | .062 in (1.6mm) | | R&R Products | R105-1180 | |
| Alloy Hollow | .700 in (17.8mm) | 9.75 in (248mm) | .630 in (16mm) | .460 in (11.7mm) | .085 in (2.16mm) | | R&R Products | R311.219.200 | |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 4.75 in (121mm) | .750 in (19mm) | .625 in (15.9mm) | .062 in (1.6mm) | | R&R Products | R62-4600 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .680 in (17.3mm) | .570 in (14.5mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R59-3670 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 5.500 in (140mm) | .440 in (11.2mm) | .335 in (8.5mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R523275 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 5.500 in (140mm) | .520 in (13.2mm) | .400 in (10.2mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R523274 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 7 in (178mm) | .630 in (16mm) | .530 in (13.5mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R5003535 | |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 5.75 in (146mm) | .750 in (19mm) | .600 in (15.2mm) | .065 in (1.7mm) | | R&R Products | R86-9720 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .510 in (12.9mm) | .400 in (10.2mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R406 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 4.5 in (114mm) | .510 in (12.9mm) | .400 in (10.2mm) | .050 in (1.3mm) | | R&R Products | R301436 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201644 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .600 in (15.2mm) | .400 in (10.2mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201642 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201652 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201584 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .630 in (16mm) | .500 in (12.7mm) | .049 in (1.2mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201441 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .570 in (14.5mm) | .400 in (10.2mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | R108-9129 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .570 in (14.5mm) | .400 in (10.2mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | R108-9136 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .660 in (16.8mm) | .500 in (12.7mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | R108-9137 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .470 in (11.9mm) | .300 in (7.6mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | R108-9128 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .660 in (16.8mm) | .500 in (12.7mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | R108-9130 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .470 in (11.9mm) | .300 in (7.6mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | R108-9132 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .660 in (16.8mm) | .500 in (12.7mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | R108-9134 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .570 in (14.5mm) | .400 in (10.2mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | R108-9133 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .530 in (13.5mm) | .400 in (10.2mm) | .049 in (1.2mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201404 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .515 in (13.1mm) | .300 in (7.6mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201640 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .600 in (15.2mm) | .400 in (10.2mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201583 | |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 4.75 in (121mm) | .655 in (16.6mm) | .525 in (13.3mm) | .062 in (1.6mm) | | R&R Products | R408 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .680 in (17.3mm) | .570 in (14.5mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R407 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .475 in (12.1mm) | .330 in (8.4mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R405 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .640 in (16.3mm) | .500 in (12.7mm) | .049 in (1.2mm) | Carbide Tip | R&R Products | R411 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .515 in (13.1mm) | .300 in (7.6mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201648 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .470 in (11.9mm) | .300 in (7.6mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | R108-9138 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .515 in (13.1mm) | .300 in (7.6mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201656 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 5 in (127mm) | .565 in (14.4mm) | .460 in (11.7mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R201347 | |
https://salesiq.zoho.com.au/widget?widgetcode=b78dff32aa897bf0f7d2609c71e71337177adfd11204c2f0501f576c55034c8d