The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
This browser version is not supported. For best user experience, we recommend you use the latest version of Chrome, Edge, Firefox or Safari.

Hollow Side Eject Tines
| A - Tine Type | B - Tine Mounting Dia. | C - Tine Length | D - Tine Tip Outside (Hole) Dia. | E - Tine Tip Inside (Core) Dia. | F - Tine Wall Thickness | Carbide Tip | Manufacturer | Savings | R&R Part # | Price |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201661 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .600 in (15.2mm) | .400 in (10.2mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201659 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .515 in (13.1mm) | .300 in (7.6mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201657 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201653 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .600 in (15.2mm) | .400 in (10.2mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201651 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .515 in (13.1mm) | .300 in (7.6mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201649 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201645 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .600 in (15.2mm) | .400 in (10.2mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201643 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .515 in (13.1mm) | .300 in (7.6mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201641 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201596 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .600 in (15.2mm) | .400 in (10.2mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201595 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 5.55 in (141mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201594 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 5.55 in (141mm) | .540 in (13.7mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201593 | |
| Alloy Hollow Side-Eject with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | Volume Buy | R201517 | |
| Alloy Hollow Side-Eject with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | Volume Buy | R201515 | |
| Alloy Hollow Side-Eject with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | Volume Buy | R201513 | |
| Alloy Hollow Side-Eject with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | Volume Buy | R201511 | |
| Alloy Hollow Side-Eject with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .425 in (10.7mm) | .275 in (7mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | Volume Buy | R201509 | |
| Alloy Hollow Side-Eject with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | Volume Buy | R201450 | |
| Alloy Hollow Side-Eject with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | Volume Buy | R201448 | |
| Alloy Hollow Side-Eject with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .425 in (10.7mm) | .275 in (7mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | Volume Buy | R201446 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | 1.000 in (25mm) | 5 in (127mm) | .850 in (21.5mm) | .640 in (16.3mm) | .085 in (2.16mm) | | R&R Products | Volume Buy | R201106 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 7.75 in (197mm) | .645 in (16.4mm) | .450 in (11.4mm) | .085 in (2.16mm) | | R&R Products | | R141 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .660 in (16.8mm) | .500 in (12.7mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | Volume Buy | R108-9168 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .570 in (14.5mm) | .400 in (10.2mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | Volume Buy | R108-9167 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .660 in (16.8mm) | .500 in (12.7mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | Volume Buy | R108-9165 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .570 in (14.5mm) | .400 in (10.2mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | Volume Buy | R108-9164 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .470 in (11.9mm) | .300 in (7.6mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | Volume Buy | R108-9163 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .470 in (11.9mm) | .300 in (7.6mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | Volume Buy | R108-9162 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .660 in (16.8mm) | .500 in (12.7mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | Volume Buy | R108-9161 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .570 in (14.5mm) | .400 in (10.2mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | Volume Buy | R108-9160 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .470 in (11.9mm) | .300 in (7.6mm) | .058 in (1.5mm) | | R&R Products | Volume Buy | R108-9159 | |
Shop By
Shop By D - Tine Tip Outside (Hole) Dia.
E - Tine Tip Inside (Core) Dia.
https://salesiq.zoho.com.au/widget?widgetcode=b78dff32aa897bf0f7d2609c71e71337177adfd11204c2f0501f576c55034c8d