The store will not work correctly when cookies are disabled.
This browser version is not supported. For best user experience, we recommend you use the latest version of Chrome, Edge, Firefox or Safari.
for Aerators
| A - Tine Type | B - Tine Mounting Dia. | C - Tine Length | D - Tine Tip Outside (Hole) Dia. | E - Tine Tip Inside (Core) Dia. | F - Tine Wall Thickness | Carbide Tip | Manufacturer | R&R Part # | Price |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .425 in (10.7mm) | .275 in (7mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201509 | |
| Alloy Solid | .750 in (19mm) | 4.375 in (111mm) | .3125 in (7.9mm) | | | | R&R Products | R201432 | |
| Alloy Slicing Knife | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .750 in x .160 in (19mm x 4mm) | | | | R&R Products | R201457 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201516 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201450 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201449 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201517 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .425 in (10.7mm) | .275 in (7mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201446 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201511 | |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 7 in (178mm) | .750 in (19mm) | .570 in (14.5mm) | .082 in (2.1mm) | | R&R Products | R201502 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .625 in (15.9mm) | 4 in (102mm) | .350 in (8.9mm) | .220 in (5.5mm) | .065 in (1.7mm) | | R&R Products | R201520 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201515 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201514 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .350 in (8.9mm) | .250 in (6.4mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R201522 | |
| Alloy Slicing Knife | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .750 in x .160 in (19mm x 4mm) | | | | R&R Products | R201456 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201447 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .500 in (12.7mm) | 4.5 in (114mm) | .350 in (8.9mm) | .240 in (6.1mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R201519 | |
| Alloy Solid | .472 in (11.9mm) | 9.5 in (241mm) | .472 in (11.9mm) | | | | R&R Products | R1191936 | |
| Alloy Solid | Tapered | 10.75 in (273mm) | .787 in (20mm) | | | | R&R Products | R1192615 | |
| Alloy Solid | .315 in (8mm) | 11.5 in (292mm) | .315 in (8mm) | | | | R&R Products | R1191939 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 11.187 in (284mm) | .555 in (14mm) | .394 in (10mm) | .078 in (2.0mm) | | R&R Products | R1191481 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 11.187 in (284mm) | .630 in (16mm) | .433 in (11mm) | .100 in (2.5mm) | | R&R Products | R1191480 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 6 in (152mm) | .410 in (10.4mm) | .250 in (6.4mm) | .078 in (2.0mm) | | R&R Products | R1191935 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 8.75 in (222mm) | .555 in (14mm) | .394 in (10mm) | .078 in (2.0mm) | | R&R Products | R1191482 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .375 in (9.5mm) | 5 in (127mm) | .350 in (8.9mm) | .236 in (6mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R106-8941 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .650 in (16.5mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | | R&R Products | R106-8943 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 4.5 in (114mm) | .390 in (9.9mm) | .260 in (6.5mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R201335 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .350 in (8.9mm) | .250 in (6.4mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R201521 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .700 in (17.8mm) | .450 in (11.4mm) | .125 in (3.2mm) | | R&R Products | R201430 | |
| Alloy Solid | .730 in (18.5mm) | 4.375 in (111mm) | .3125 in (7.9mm) | | | | R&R Products | R201426 | |
| Alloy Solid | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .625 in (15.9mm) | | | | R&R Products | R201417 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .640 in (16.3mm) | .500 in (12.7mm) | .049 in (1.2mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201405 | |
| Alloy Solid Needle | .197 in (5mm) | 3.5 in (89mm) | .197 in (5mm) | | | | R&R Products | R201422 | |
| Alloy Solid | .875 in (22mm) | 5.500 in (140mm) | .750 in (19mm) | | | | R&R Products | R201419 | |
| Alloy Solid | .875 in (22mm) | 5.500 in (140mm) | .4375 in (11.1mm) | | | | R&R Products | R201409 | |
| Alloy Solid | .375 in (9.5mm) | 3.5 in (89mm) | .375 in (9.5mm) | | | | R&R Products | R201420 | |
| Alloy Solid | .875 in (22mm) | 5.500 in (140mm) | .625 in (15.9mm) | | | | R&R Products | R201418 | |
| Alloy Solid | .375 in (9.5mm) | 3.5 in (89mm) | .250 in (6.4mm) | | | | R&R Products | R201421 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .650 in (16.5mm) | .500 in (12.7mm) | .065 in (1.7mm) | | R&R Products | R201431 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .510 in (12.9mm) | .375 in (9.5mm) | .049 in (1.2mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201440 | |
https://salesiq.zoho.com.au/widget?widgetcode=b78dff32aa897bf0f7d2609c71e71337177adfd11204c2f0501f576c55034c8d