The store will not work correctly when cookies are disabled.
This browser version is not supported. For best user experience, we recommend you use the latest version of Chrome, Edge, Firefox or Safari.
for Aerators
| A - Tine Type | B - Tine Mounting Dia. | C - Tine Length | D - Tine Tip Outside (Hole) Dia. | E - Tine Tip Inside (Core) Dia. | F - Tine Wall Thickness | Carbide Tip | Manufacturer | R&R Part # | Price |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .425 in (10.7mm) | .275 in (7mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201508 | |
| Alloy Solid | .750 in (19mm) | 4.375 in (111mm) | .375 in (9.5mm) | | | | R&R Products | R201433 | |
| Alloy Slicing Knife | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .750 in x .160 in (19mm x 4mm) | | | | R&R Products | R201455 | |
| Standard Hollow | 1.000 in (25mm) | 7 in (178mm) | .875 in (22mm) | .640 in (16.3mm) | .082 in (2.1mm) | | R&R Products | R201500 | |
| Standard Solid | .875 in (22mm) | 4.75 in (121mm) | .750 in (19mm) | | | | R&R Products | R201501 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .425 in (10.7mm) | .275 in (7mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201509 | |
| Alloy Solid | .750 in (19mm) | 4.375 in (111mm) | .3125 in (7.9mm) | | | | R&R Products | R201432 | |
| Alloy Slicing Knife | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .750 in x .160 in (19mm x 4mm) | | | | R&R Products | R201457 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201516 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201450 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201449 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .630 in (16mm) | .480 in (1.22mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201517 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .425 in (10.7mm) | .275 in (7mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201446 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201511 | |
| Standard Hollow | .875 in (22mm) | 7 in (178mm) | .750 in (19mm) | .570 in (14.5mm) | .082 in (2.1mm) | | R&R Products | R201502 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .625 in (15.9mm) | 4 in (102mm) | .350 in (8.9mm) | .220 in (5.5mm) | .065 in (1.7mm) | | R&R Products | R201520 | |
| Alloy Hollow Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201515 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201514 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .350 in (8.9mm) | .250 in (6.4mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R201522 | |
| Alloy Slicing Knife | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .750 in x .160 in (19mm x 4mm) | | | | R&R Products | R201456 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201447 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .500 in (12.7mm) | 4.5 in (114mm) | .350 in (8.9mm) | .240 in (6.1mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R201519 | |
| Alloy Solid | .472 in (11.9mm) | 9.5 in (241mm) | .472 in (11.9mm) | | | | R&R Products | R1191936 | |
| Alloy Solid | Tapered | 10.75 in (273mm) | .787 in (20mm) | | | | R&R Products | R1192615 | |
| Alloy Solid | .315 in (8mm) | 11.5 in (292mm) | .315 in (8mm) | | | | R&R Products | R1191939 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 11.187 in (284mm) | .555 in (14mm) | .394 in (10mm) | .078 in (2.0mm) | | R&R Products | R1191481 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 11.187 in (284mm) | .630 in (16mm) | .433 in (11mm) | .100 in (2.5mm) | | R&R Products | R1191480 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 6 in (152mm) | .410 in (10.4mm) | .250 in (6.4mm) | .078 in (2.0mm) | | R&R Products | R1191935 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 8.75 in (222mm) | .555 in (14mm) | .394 in (10mm) | .078 in (2.0mm) | | R&R Products | R1191482 | |
| Standard Hollow | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .660 in (16.8mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | | R&R Products | R104-0984 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 4.5 in (114mm) | .510 in (12.9mm) | .400 in (10.2mm) | .050 in (1.3mm) | | R&R Products | R301436 | |
| Alloy Hollow | .700 in (17.8mm) | 9.75 in (248mm) | .630 in (16mm) | .460 in (11.7mm) | .085 in (2.16mm) | | R&R Products | R311.219.200 | |
| Alloy Solid | | | | | | | R&R Products | R311.118.200 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .312 in (7.9mm) | 4.25 in (108mm) | .320 in (8.1mm) | .200 in (5mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R311.210.080 | |
| Alloy Solid Overseeding | .375 in (9.5mm) | 2.5 in (63.5mm) | .250 in (6.4mm) | | | | R&R Products | R150356 | |
| Alloy Solid | Tapered | 13.38 in (340mm) | .787 in (20mm) | | | | R&R Products | R1180445 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 7.5 in (191mm) | .652 in (16.5mm) | .452 in (11.5mm) | .100 in (2.5mm) | | R&R Products | R1180391 | |
| Alloy Solid | .472 in (11.9mm) | 12 in (305mm) | .472 in (11.9mm) | | | | R&R Products | R1180439 | |
| Alloy Machined Side-Eject | Tapered | 12.315 in (313mm) | .900 in (22.9mm) | .650 in (16.5mm) | .125 in (3.2mm) | | R&R Products | R1180427 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .472 in (11.9mm) | 8.75 in (222mm) | .630 in (16mm) | .433 in (11mm) | .100 in (2.5mm) | | R&R Products | R1180390 | |
https://salesiq.zoho.com.au/widget?widgetcode=b78dff32aa897bf0f7d2609c71e71337177adfd11204c2f0501f576c55034c8d