The store will not work correctly when cookies are disabled.
This browser version is not supported. For best user experience, we recommend you use the latest version of Chrome, Edge, Firefox or Safari.
for Aerators
| A - Tine Type | B - Tine Mounting Dia. | C - Tine Length | D - Tine Tip Outside (Hole) Dia. | E - Tine Tip Inside (Core) Dia. | F - Tine Wall Thickness | Carbide Tip | Manufacturer | R&R Part # | Price |
| Alloy Solid | | | | | | | R&R Products | R311.118.200 | |
| Standard Hollow | .625 in (15.9mm) | 4.5 in (114mm) | .510 in (12.9mm) | .400 in (10.2mm) | .050 in (1.3mm) | | R&R Products | R301436 | |
| Alloy Solid | .375 in (9.5mm) | 5 in (127mm) | .375 in (9.5mm) | | | | R&R Products | RTCU17346 | |
| Alloy Warrior Side-Eject | .375 in (9.5mm) | 4.375 in (111mm) | .276 in (7mm) | .157 in (4mm) | .060 in (1.5mm) | | R&R Products | R201291 | |
| Alloy Solid | .700 in (17.8mm) | 18 in (457mm) | .750 in (19mm) | | | | R&R Products | RVR153 | |
| Alloy Solid | .937 in (23.8mm) | 18 in (457mm) | 1.000 in (25.4mm) | | | | R&R Products | RVR110 | |
| Alloy Solid Needle | .315 in (8mm) | 5 in (127mm) | .315 in (8mm) | | | | R&R Products | RTCU15726 | |
| Alloy Solid Needle | .197 in (5mm) | 4 in (102mm) | .197 in (5mm) | | | | R&R Products | RTCU15712 | |
| Alloy Spoon | 1.000 in (25mm) | 8.5 in (216mm) | .900 in (22.9mm) | .650 in (16.5mm) | .104 in (2.6mm) | | R&R Products | R27300-106W | |
| Standard Solid | 1.000 in (25mm) | 7 in (178mm) | .875 in (22mm) | | | | R&R Products | R210 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .515 in (13.1mm) | .300 in (7.6mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201657 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201653 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .500 in (12.7mm) | 4.5 in (114mm) | .460 in (11.7mm) | .330 in (8.4mm) | .070 in (1.8mm) | | R&R Products | R201636 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .500 in (12.7mm) | 5.500 in (140mm) | .460 in (11.7mm) | .325 in (8.3mm) | .065 in (1.7mm) | | R&R Products | R201638 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201644 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .515 in (13.1mm) | .300 in (7.6mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201641 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .600 in (15.2mm) | .400 in (10.2mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201642 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .500 in (12.7mm) | 3.5 in (89mm) | .445 in (11.3mm) | .320 in (8.1mm) | .049 in (1.2mm) | | R&R Products | R201634 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201645 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .600 in (15.2mm) | .400 in (10.2mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201659 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 5.75 in (146mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201652 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .375 in (9.5mm) | 4.5 in (114mm) | .450 in (11.4mm) | .315 in (8mm) | .065 in (1.7mm) | | R&R Products | R201632 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .600 in (15.2mm) | .400 in (10.2mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201643 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .375 in (9.5mm) | 3.5 in (89mm) | .565 in (14.4mm) | .435 in (11mm) | .062 in (1.6mm) | | R&R Products | R201631 | |
| Alloy Hollow Side-Eject | .750 in (19mm) | 6.5 in (165mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201661 | |
| Alloy Hollow | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .670 in (17mm) | .500 in (12.7mm) | .072 in (1.8mm) | | R&R Products | R201584 | |
| Alloy Hollow with Carbide Tip | .750 in (19mm) | 5.500 in (140mm) | .630 in (16mm) | .500 in (12.7mm) | .049 in (1.2mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201441 | |
| Alloy Machined Side-Eject | .750 in (19mm) | 4.75 in (121mm) | .650 in (16.5mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | | R&R Products | R201525 | |
| Alloy Shatter | .875 in (22mm) | 6 in (152mm) | .625 in cross (15.9mm) | | | | R&R Products | R201622 | |
| Alloy Shatter | .625 in (15.9mm) | 4.625 in (117mm) | .500 in cross (12.7mm) | | | | R&R Products | R201560 | |
| Alloy Machined Side-Eject w/Carbide Tip | .625 in (15.9mm) | 3.5 in (89mm) | .545 in (13.8mm) | .400 in (10.2mm) | .062 in (1.6mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201685 | |
| Alloy Machined Side-Eject w/Carbide Tip | .625 in (15.9mm) | 4.5 in (114mm) | .645 in (16.4mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201688 | |
| Alloy Machined Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 3.5 in (89mm) | .645 in (16.4mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201695 | |
| Alloy Machined Side-Eject w/Carbide Tip | .750 in (19mm) | 4.5 in (114mm) | .645 in (16.4mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201696 | |
| Alloy Machined Side-Eject w/Carbide Tip | .375 in (9.5mm) | 4.5 in (114mm) | .645 in (16.4mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201670 | |
| Standard Solid | 1.000 in (25mm) | 7 in (178mm) | .750 in (19mm) | | | | R&R Products | R209 | |
| Alloy Machined Side-Eject w/Carbide Tip | .500 in (12.7mm) | 4.5 in (114mm) | .645 in (16.4mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201680 | |
| Alloy Machined Side-Eject w/Carbide Tip | .625 in (15.9mm) | 3.5 in (89mm) | .645 in (16.4mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201687 | |
| Alloy Machined Side-Eject w/Carbide Tip | .625 in (15.9mm) | 6 in (152mm) | .525 in (13.3mm) | .350 in (8.9 mm) | .072 in (1.8mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201710 | |
| Alloy Machined Side-Eject w/Carbide Tip | .375 in (9.5mm) | 3.5 in (89mm) | .645 in (16.4mm) | .500 in (12.7mm) | .062 in (1.6mm) | Carbide Tip | R&R Products | R201669 | |
https://salesiq.zoho.com.au/widget?widgetcode=b78dff32aa897bf0f7d2609c71e71337177adfd11204c2f0501f576c55034c8d